ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់មេតានពីស្តុងធុនធ្ងន់ដំណើរការគីមី
រូបភាពយោងរបស់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ដំណើរការគីមី
ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ពីស្តុងគឺជាប្រភេទនៃចលនាទៅវិញទៅមករបស់ពីស្តុង ដើម្បីបង្កើតសម្ពាធឧស្ម័ន និងចែកចាយឧស្ម័នសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ ដែលភាគច្រើនមានបន្ទប់ធ្វើការ ផ្នែកបញ្ជូន តួ និងផ្នែកជំនួយ។ បន្ទប់ធ្វើការត្រូវបានប្រើដោយផ្ទាល់ដើម្បីបង្ហាប់ឧស្ម័ន ពីស្តុងត្រូវបានជំរុញដោយដំបងពីស្តុងនៅក្នុងស៊ីឡាំងសម្រាប់ចលនាទៅវិញទៅមក បរិមាណនៃបន្ទប់ធ្វើការនៅសងខាងនៃពីស្តុងផ្លាស់ប្តូរវេន បរិមាណថយចុះនៅម្ខាងនៃឧស្ម័នដោយសារតែសម្ពាធកើនឡើងតាមរយៈការបញ្ចេញសន្ទះបិទបើក បរិមាណកើនឡើងនៅម្ខាងដោយសារតែសម្ពាធខ្យល់ថយចុះតាមរយៈសន្ទះបិទបើកដើម្បីស្រូបយកឧស្ម័ន។
យើងខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ឧស្ម័នជាច្រើនប្រភេទ ដូចជា ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់អ៊ីដ្រូសែន ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់អាសូត ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ឧស្ម័នធម្មជាតិ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ឧស្ម័នជីវภาพ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់អាម៉ូញាក់ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ឧស្ម័ន LPG ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ឧស្ម័ន CNG ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ឧស្ម័នចម្រុះ ជាដើម។
គុណសម្បត្តិនៃម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ឧស្ម័ន៖
១. សម្ភារៈដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ប្រតិបត្តិការមានស្ថេរភាព និងអាចទុកចិត្តបាន
2. ថ្លៃថែទាំទាប និងសំឡេងរំខានទាប
៣. ងាយស្រួលតំឡើងនៅនឹងកន្លែង និងភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីដំណើរការ
៤. សំឡេងរោទិ៍បិទដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅនឹងមុខងារម៉ាស៊ីនការពារ
៥. សម្ពាធខ្ពស់ និងលំហូរ
ការលាបប្រេងរួមមាន៖ប្រេងរំអិល និងប្រេងរំអិលដែលគ្មានប្រេង;
វិធីសាស្ត្រត្រជាក់រួមមាន៖ត្រជាក់ដោយទឹក និងត្រជាក់ដោយខ្យល់។
ប្រភេទនៃការដំឡើងរួមមាន៖ការដំឡើងស្ថានី ចល័ត និងរអិល។
ប្រភេទរួមមានប្រភេទ V, ប្រភេទ W, ប្រភេទ D, ប្រភេទ Z
តារាងប៉ារ៉ាម៉ែត្រម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ដំណើរការគីមី
| គីមីPរ៉ូសCម៉ាស៊ីនបង្ហាប់Pអារ៉ាម៉ែត្រTអាច | |||||||
|
| ម៉ាដូអែល | អត្រាលំហូរ (Nm3/ម៉ោង) | សម្ពាធចូល (ម.ប៉ា) | សម្ពាធផ្សែង (ម.ប៉ា) | Mអេដ្យូម | Rអូតូរអំណាច (kw) | វិមាត្រ បណ្តោយ×ទទឹង×កម្ពស់(mm) |
| 1 | DW-1.0/1.0 | 60 | ធម្មតា | ០.១ | Eបំពង់ផ្សែង | 4 | ២២០០ × ១៨០០ × ១១០០ |
| 2 | ZW-0.15/(១២-២០)-(២០-២៨) | ១២០ | ១.២-២ | ២-២.៨ | អាគ្រីលីក | ៥.៥ | ១៦០០ × ១១០០ × ១៤០០ |
| 3 | ZW-0.15/6.5-25 | 55 | ០.៦៥ | ២.៥ | អាសូត | ៧.៥ | ១៦០០ × ១១០០ × ១៤០០ |
| 4 | ZW-0.85/(១.៥-២)-4 | ១២០ | ០.១៥-០.២ | ០.៤ | Cអាបុនឌីអុកស៊ីត | ៧.៥ | ១៦០០ × ១១០០ × ១៤០០ |
| 5 | ZW-0.8/4-9 | ២១០ | ០.៤ | ០.៩ | អេទីឡែនសីតុណ្ហភាពទាប | ៧.៥ | ១៦០០ × ១១០០ × ១៤០០ |
| 6 | ZW-0.67/(៣-៤)-(៨-១០) | ១៥០ | ០.៣-០.៤ | ០.៨-១ | អុកស៊ីសែន | 11 | ១៦០០ × ១១០០ × ១៤០០ |
| 7 | ZW-0.8 /8-12 | ៣៦០ | ០.៨ | ១.២ | វីនីល ក្លរួ | 11 | ១៦០០ × ១១០០ × ១៤០០ |
| 8 | ZW-0.8 /8-12 | ៣៦០ | ០.៨ | ១.២ | Lសូប៊ូទីន | 11 | ១៦០០ × ១១០០ × ១៤០០ |
| 9 | ZW-2.0/0.5-(2-3) | ១៥៥ | ០.០៥ | ០.២-០.៣ | អ៊ីដ្រូសែនក្លរួ | 11 | ១៦០០ × ១១០០ × ១៤០០ |
| 10 | ZW-0.12/50-60 | ៣០០ | 5 | 6 | ស៊ីនហ្គាស | 11 | ១៦០០ × ១១០០ × ១៤០០ |
| 11 | ZW-1.5/7 | 75 | ធម្មតា | ០.៧ | ធ្យូងថ្ម | 11 | ១៦០០ × ១១០០ × ១៤០០ |
| 12 | ZW-1.0/0.2-20 | 60 | ០.០២ | 2 | ឌីមេទីលអេធើរ | 15 | ១៥០០ × ១២០០ × ១៤០០ |
| 13 | ZW-0.95/8-12 | ៤២០ | ០.៨ | ១.២ | ប្រូផេន | 15 | ១៥០០ × ១២០០ × ១៤០០ |
| 14 | DW-2.0/7 | ១០០ | ធម្មតា | ០.៧ | ស្ពាន់ធ័រឌីអុកស៊ីត | 15 | ២២០០ × ១៩០០ × ១៣០០ |
| 15 | ZW-2.84-2 | ១៥០ | ធម្មតា | ០.២ | កាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត | 15 | ១៦០០ × ១២០០ × ១៥០០ |
| 16 | ZW-1.7 /7 | 90 | ធម្មតា | ០.៧ | ឧស្ម័នប្រេះ | 15 | ១៦០០ × ១២០០ × ១៥០០ |
| 17 | ZW-0.65/1.0-25 | 65 | ០.១ | ២.៥ | អេទីឡែន | 15 | ១៦០០ × ១២០០ × ១៥០០ |
| 18 | ZW-0.85/0.4-25 | 60 | ០.០៤ | ២.៥ | ឧស្ម័នប្រេះ | 15 | ១៦០០ × ១២០០ × ១៥០០ |
| 19 | VW-7.0/0.1-1.0 | ៤០០ | ០.០១ | ០.១ | ហិចសាន/ប្រូភីលីន | ១៨.៥ | ១៦០០ × ១២០០ × ១៥០០ |
| 20 | DW-1.1/19-23 | ១១០០ | ១.៩ | ២.៣ | ឧស្ម័នសម្បូរបែប | ១៨.៥ | ២៣០០ × ១៩០០ × ១៣០០ |
| 21 | ZW-2.0/(1-2.5_)-5.5 | ២៧០ | ០.១-០.២៥ | ០.៥៥ | C3/C4 | ១៨.៥ | ១៧០០ × ១២០០ × ១៦០០ |
| 22 | ZW- 2.1/0.15-15 | ១២០ | ០.០១៥ | ១.៥ | ហិចសាហ្វ្លុយអូរ៉ូអេទីឡែន/Hអេកសាហ្វ្លុយអូរ៉ូប្រូភីលីន | 22 | ១៧០០ × ១២០០ × ១៦០០ |
| 23 | ZW-6.7/2.5 | ៣៤០ | ធម្មតា | ០.២៥ | Lសូប៊ូតាន | 22 | ១៧០០ × ១២០០ × ១៦០០ |
| 24 | ZW-1.5/4 | 90 | ធម្មតា | ០.៤ | ទ្រីហ្វ្លុយអូរ៉ូមេតាន | 22 | ១៧០០ × ១២០០ × ១៦០០ |
| 25 | ZW-1.5/10-16 | ៨៤០ | 1 | ១.៦ | ប៊ុយតាឌីអ៊ីន | 22 | ១៧០០ × ១២០០ × ១៦០០ |
| 26 | ZW-៨.៩/(០.២-០.៤)-១.០ | ៦០០ | ០.០២-០.០៤ | ០.១ | Cអូលហ្គាស | 22 | ១៧០០ × ១២០០ × ១៦០០ |
| 27 | DW-3.0/8 | ១៥០ | ធម្មតា | ០.៨ | ម៉ាស្ហ្គាស | 22 | ២៨០០ × ២២០០ × ១៦០០ |
| 28 | ZW-0.9/6-25 | ៣១០ | ០.៦ | ២.៥ | អាសូត | 30 | ១៨០០ × ១៣០០ × ១៦០០ |
| 29 | ZW-0.88/10-20 | ៥០០ | 1 | 2 | Cអូលហ្គាស | 30 | ១៨០០ × ១៣០០ × ១៦០០ |
| 30 | ZW-1.1/1.0-31 | ១០០ | ០.១ | ៣.១ | ឧស្ម័នឆៅ | 30 | ១៨០០ × ១៣០០ × ១៦០០ |
| 31 | ZW-1.0/7-20 | ៤០០ | ០.៧ | 2 | អាសូត | 30 | ១៨០០ × ១៣០០ × ១៦០០ |
| 32 | DW-3.0/20 | ១៥០ | ធម្មតា | 2 | ហ្វ្រីអុង | 30 | ២៨០០ × ២៥០០ × ១៤០០ |
| 33 | DW-3.0/1-8 | ៣០០ | ០.១ | ០.៨ | មេទីលក្លរួ | 30 | ២៨០០ × ២២០០ × ១៤០០ |
| 34 | DW-3.0/(0.2-1)-10 | ២៤០ | ០.០២-០.១ | 1 | ដុតឧស្ម័នចោល | 30 | ២៨០០ × ២២០០ × ១៤០០ |
| 35 | ZW-0.63/3-200 | ១៣០ | ០.៣ | 20 | អាសូត | 37 | ៣២០០ × ២៣០០ × ១៦០០ |
| 36 | DW-1.4/2-35 | ២១០ | ០.២ | ៣.៥ | Mឧស្ម័នដែលមានជាតិអាល់កុល | 37 | ២៨០០ × ២២០០ × ១៤០០ |
| 37 | ZW-៨.១/(០.០៣-០.១)-២.៥ | ៤៥០ | ០,០០៣-០,០១ | ០.២៥ | Cអូលហ្គាស | 37 | ២០០០ × ១៦០០ × ១៦០០ |
| 38 | ZW-1.85/19-25 | ឆ្នាំ២០០០ | ១.៩ | ២.៥ | ឧស្ម័នចរាចរ | 37 | ២០០០ × ១៦០០ × ១៦០០ |
| 39 | DW-6.0/5 | ៣០០ | ធម្មតា | ០.៥ | ឧស្ម័នវិភាគ | 37 | ២៨០០ × ២២០០ × ១៤០០ |
| 40 | ZW-2.0/(២-៣)-(១២-១៦) | ៣៦០ | ០.២-០.៣ | ១.២-១.៦ | អេទីឡែន | 37 | ២០០០ × ១៦០០ × ១២០០ |
| 41 | ZW-1.2/(5-6)-20 | ៤០០ | ០.៥-០.៦ | 2 | អាសូត | 37 | ២០០០ × ១៦០០ × ១២០០ |
| 42 | VW-3.0/(1.0-2.6)-8.0 | ៤២០ | ០.១-០.២៦ | ០.៨ | ប៊ុយតាឌីអ៊ីន | 37 | ២២០០ × ១៤០០ × ១៥០០ |
| 43 | ZW-1.5/2-35 | ២១០ | ០.២ | ៣.៥ | ឧស្ម័នចម្រុះ | 37 | ២០០០ × ១៦០០ × ១៦០០ |
| 44 | VW-0.21/(20-30)-250 | ២៧០ | ២-៣ | 25 | មេតាន | 45 | ៣២០០ × ២០០០ × ១៦០០ |
| 45 | VW-2.0/2-36 | ៣០០ | ០.២ | ៣.៦ | ឧស្ម័នចម្រុះ | 45 | ២២០០ × ១៦០០ × ១៥០០ |
| 46 | ZW-2.5 /(៦-១៦)-24 | ១៣៨០ | ០.៦-១.៦ | ២.៤ | អាគ្រីលីក | 45 | ២២០០ × ១៦០០ × ១៥០០ |
| 47 | ZW-3.0/10-16 | ១៦៨០ | 1 | ១.៦ | C4 | 45 | ២២០០ × ១៦០០ × ១៥០០ |
| 48 | ZW-0.46 /(5-10)-250 | ២០០ | ០.៥-១.០ | 25 | មេតាន | 45 | ៣១០០ × ២០០០ × ១៤៧៥ |
| 49 | ZW-0.4/(10-23)-80 | ៣៥០ | ១-២.៣ | 8 | អេទីឡែន | 45 | ២២០០ × ១៥០០ × ១៥០០ |
| 50 | DW-2.9/14.2-20 | ២២២០ | ១.៤២ | 2 | ឧស្ម័នស្ងួត | 45 | ២៦០០ × ២២០០ × ១៤០០ |
| 51 | DW-2.4/(0.5-5)-20 | ៣៤០ | ០.០៥-០.៥ | 2 | ក្លរ៉ូមេតាន | 55 | ២៦០០ × ២២០០ × ១៤០០ |
| 52 | VW-0.84/5-(១៥០-២០០) | ២៥០ | ០.៥ | ១៥-២០ | អុកស៊ីសែន | 55 | ៣១០០ × ២១០០ × ១៧៥០ |
| 53 | ZW-2.9/14.2-20 | ២២០ | ១.៤២ | 2 | ឧស្ម័នស្ងួត | 55 | ២១០០ × ១៨០០ × ១៧០០ |
| 54 | VW-7.0/1.5-5 | ៨០០-១០០០ | ០.១៥ | ០.៥ | អុកស៊ីសែន | 55 | ២២០០ × ១៦០០ × ១៦០០ |
| 55 | ZW-1.8/80-85 | ៧២០០ | 8 | ៨.៥ | ហេលីយ៉ូម | 75 | ២៤០០ × ១៨០០ × ១៥០០ |
| 56 | VW-10/8 | ៦០០ | ធម្មតា | ០.៨ | អេទីលក្លរួ | 75 | ២៤០០ × ១៨០០ × ១៥០០ |
| 57 | VW-12.5/5 | ៧៥០ | ធម្មតា | ០.៥ | អុកស៊ីសែន | 75 | ២៤០០ × ១៨០០ × ១៥០០ |
| 58 | VW-7.0/(0-0.05)-18 | ៤៥០ | ០-០.០០៥ | ១.៨ | ទ្រីហ្វ្លុយអូរ៉ូអេតាន | 75 | ២៤០០ × ១៨០០ × ១៥០០ |
| 59 | DW-៦.៨/(០.០៥-០.២)-(១៤-១៦) | ៤០០ | ០,០០៥-០,០២ | ១.៤-១.៦ | អេទីឡែន | 75 | ២៤០០ × ១៨០០ × ១៥០០ |
| 60 | VW-6/22 | ៣៥០ | ធម្មតា | ២.២ | អេទីឡែនសីតុណ្ហភាពទាប | 75 | ២៤០០ × ១៨០០ × ១៥០០ |
| 61 | DW-3.45/3.5-28 | ៨០០ | ០.៣៥ | ២.៨ | ឧស្ម័នចម្រុះ | 90 | ២៤០០ × ១៨០០ × ១៥០០ |
| 62 | VW-20.48/0.5-4 | ១៦០០ | ០.០៥ | ០.៤ | អ៊ីដ្រូសែនស៊ុលហ្វីត | ១១០ | ៣៤០០ × ២២០០ × ១៣០០ |
| 63 | DW-19/4-6 | ៤៨០០ | ០.៤ | ០.៦ | ឧស្ម័នចរាចរ | ១១០ | ៣៤០០ × ២២០០ × ១៣០០ |
| 64 | VW-១៥/១៣ | ៧៨០ | ធម្មតា | ១.៣ | កាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត | ១៣២ | ២៤០០ × ១៨០០ × ១៥០០ |
| 65 | 2VW/20/8 | ១០២០ | ធម្មតា | ០.៨ | Cអូលហ្គាស | ១៣២ | ៤២០០ × ២២០០ × ១៥០០ |
| 66 | DW-22.4/0.5-4 | ១៦០០ | ០.០៥ | ០.៤ | អ៊ីដ្រូសែនស៊ុលហ្វីត | ១៣២ | ៣៤០០ × ២២០០ × ១៣០០ |
| 67 | DW-19/(0.05-0.1)-6.5 | ១០០០ | ០,០០៥-០,០១ | ០.៦៥ | ឧស្ម័នឆៅ | ១៣២ | ៣៤០០ × ២២០០ × ១៣០០ |
| 68 | DW-7.73/4-15 | ឆ្នាំ២០០០ | ០.៤ | ១.៥ | C4 | ១៣២ | ៣៤០០ × ២២០០ × ១៦០០ |
| 69 | VW-16/0.2-10 | ៩៦០ | ០.០២ | 1 | អុកស៊ីសែន | ១៣២ | ៣៤០០ × ២២០០ × ១៣០០ |
| 70 | DW-21/ 0.1-6 | ១២០០ | ០.០១ | ០.៦ | ឧស្ម័នវិភាគ | ១៣២ | ៤២០០ × ២២០០ × ១៥០០ |
| 71 | VW-1.0/20-200 | ១០៨០ | 2 | 20 | Cអាបុនឌីអុកស៊ីត | ១៦០ | ៤០០០ × ២០០០ × ១៨០០ |
| 72 | DW-3.0/3-250 | ៥០០ | ០.៣ | 25 | មេតាន | ១៦០ | ៤០០០ × ២០០០ × ១៨០០ |
| 73 | VW-5.4/5-30 | ១៦៥០ | ០.៥ | 3 | អុកស៊ីសែន | ១៦០ | ៤៨០០ × ២២០០ × ១៣០០ |
| 74 | DW-18/0.1-22 | ១០២០ | ០.០១ | ២.២ | Cអាបុនឌីអុកស៊ីត | ១៨៥ | ៥២០០ × ៣០០០ × ១៩០០ |
| 75 | DW-10/1-30 | ១០២០ | ០.១ | 3 | ផូស្វ័រ ប៉ែនតាហ្វ្លុយអូរីត | ១៨៥ | ៥២០០ × ៣០០០ × ១៩០០ |
| 76 | VW-2.6/5-250 | ៨០០ | ០.៥ | 25 | មេតាន | ១៨៥ | ៣៦០០ × ២២០០ × ១៥០០ |
| 77 | DW-67/1.5 | ៣៤២០ | ធម្មតា | ០.១៥ | ឧស្ម័នចម្រុះ | ១៨៥ | ៣៦០០ × ២២០០ × ១៥០០ |
| 78 | VW-2.1/10-250 | ១១៤០ | 1 | 25 | មេតានដែលក្រាលដោយធ្យូងថ្ម | ២០០ | ៥៥០០ × ៣២០០ × ២០០០ |
| 79 | 2VW-18/0.2-25 | ១១១០ | ០.០២ | ២.៥ | Eបំពង់ផ្សែង | ២០០ | ៥៥០០ × ៣០០០ × ២០០០ |
| 80 | 2VW-33.4/8 | ១៧៤០ | ធម្មតា | ០.៨ | មេទីលក្លរួ | ២០០ | ៥៥០០ × ៣០០០ × ២០០០ |
| 81 | DW-42/(2-3)-(3.5-4.5) | ៦៥០០ | ០.២-០.៣ | ០.៣៥-០.៤៥ | វីនីល ក្លរួ | ២២០ | ៥៥០០ × ៣០០០ × ២០០០ |
| 82 | DW-25/18 | ១៣០០ | ធម្មតា | ១.៨ | ឌីហ្វ្លុយអូរ៉ូ មេតាន | ២២០ | ៥៥០០ × ៣០០០ × ២០០០ |
ដាក់ស្នើប៉ារ៉ាម៉ែត្រសាកសួរ
ប្រសិនបើអ្នកចង់ឱ្យយើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវការរចនាបច្ចេកទេស និងសម្រង់តម្លៃលម្អិត សូមផ្តល់នូវប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេសដូចខាងក្រោម ហើយយើងនឹងឆ្លើយតបទៅអ៊ីមែល ឬទូរស័ព្ទរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។
១. លំហូរ៖ _____ Nm3 / ម៉ោង
2. សម្ពាធចូល៖ _____Bar(MPa)
៣. សម្ពាធចេញ៖ _____Bar(MPa)
៤. ឧស្ម័នមធ្យម៖ _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com







