ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ពីស្តុងឧស្ម័នធម្មជាតិស្ថានីយ៍ CNG
រូបភាពយោងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ឧស្ម័នធម្មជាតិ
ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ពីស្តុងគឺជាប្រភេទនៃចលនាទៅវិញទៅមករបស់ពីស្តុង ដើម្បីបង្កើតសម្ពាធឧស្ម័ន និងចែកចាយឧស្ម័នសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ ដែលភាគច្រើនមានបន្ទប់ធ្វើការ ផ្នែកបញ្ជូន តួ និងផ្នែកជំនួយ។ បន្ទប់ធ្វើការត្រូវបានប្រើដោយផ្ទាល់ដើម្បីបង្ហាប់ឧស្ម័ន ពីស្តុងត្រូវបានជំរុញដោយដំបងពីស្តុងនៅក្នុងស៊ីឡាំងសម្រាប់ចលនាទៅវិញទៅមក បរិមាណនៃបន្ទប់ធ្វើការនៅសងខាងនៃពីស្តុងផ្លាស់ប្តូរវេន បរិមាណថយចុះនៅម្ខាងនៃឧស្ម័នដោយសារតែសម្ពាធកើនឡើងតាមរយៈការបញ្ចេញសន្ទះបិទបើក បរិមាណកើនឡើងនៅម្ខាងដោយសារតែសម្ពាធខ្យល់ថយចុះតាមរយៈសន្ទះបិទបើកដើម្បីស្រូបយកឧស្ម័ន។
យើងខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ឧស្ម័នជាច្រើនប្រភេទ ដូចជា ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់អ៊ីដ្រូសែន ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់អាសូត ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ឧស្ម័នធម្មជាតិ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ឧស្ម័នជីវภาพ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់អាម៉ូញាក់ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ឧស្ម័ន LPG ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ឧស្ម័ន CNG ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ឧស្ម័នចម្រុះ ជាដើម។
គុណសម្បត្តិនៃម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ឧស្ម័ន៖
១. សម្ភារៈដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ប្រតិបត្តិការមានស្ថេរភាព និងអាចទុកចិត្តបាន
2. ថ្លៃថែទាំទាប និងសំឡេងរំខានទាប
៣. ងាយស្រួលតំឡើងនៅនឹងកន្លែង និងភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីដំណើរការ
៤. សំឡេងរោទិ៍បិទដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅនឹងមុខងារម៉ាស៊ីនការពារ
៥. សម្ពាធខ្ពស់ និងលំហូរ
ប្រេងរំអិលរួមមាន៖ប្រេងរំអិល និងប្រេងរំអិលដែលគ្មានប្រេង;
វិធីសាស្ត្រត្រជាក់រួមមាន៖ត្រជាក់ដោយទឹក និង ត្រជាក់ដោយខ្យល់។
ប្រភេទនៃការដំឡើងរួមមាន៖ការដំឡើងនៅនឹងកន្លែង ការដំឡើងចល័ត និងការដំឡើងដោយរអិល។
ប្រភេទរួមមាន៖ប្រភេទ V, ប្រភេទ W, ប្រភេទ D, ប្រភេទ Z
ការបង្ហាញកម្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន
តារាងប៉ារ៉ាម៉ែត្រម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ឧស្ម័នធម្មជាតិ
| តារាងប៉ារ៉ាម៉ែត្រម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ពីស្តុងឧស្ម័នធម្មជាតិ | |||||
|
| ម៉ូដែល | Mអេដ្យូម | អត្រាលំហូរ(ណាណូម៉ែត្រ3/ម៉ោង) | សម្ពាធចូល(មេហ្គាប៉ា) | សម្ពាធផ្សែង (មេហ្គាប៉ា) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | ឧស្ម័នសម្រាប់ស្រោប | 20 | ០.១ | ១.៨ |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | ឧស្ម័នសម្រាប់ស្រោប | 40 | ០.១ | ១.៨ |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | ឧស្ម័នសម្រាប់ស្រោប | 55 | ០.១ | ១.៨ |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | ឧស្ម័នសម្រាប់ស្រោប | ១០០ | ០.១ | ១.៨ |
| 5 | ZW-0.2/3 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | 10 | ធម្មតា | ០.៣ |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | 20 | ០.០៥ | ០.២ |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ៥២០ | ៤.០ | ៦.០ |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ៣០០ | ១.៨ | ១.៩ |
| 9 | ZW-0.5/3 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | 25 | ធម្មតា | ០.៣ |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ២០០ | ០.៦ | ១២.០ |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ៣៥០~៥៣០ | ១.០~១.៦ | ៤.០ |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | 90 | ០.២ | ២.៥ |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | 35 | ០.០១២ | ០.០៥ |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | 40 | ធម្មតា | ០.៥៧ |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ១២៥ | ០.២ | ២១.០ |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | 80 | ០.០៨ | ០.៣ |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | 85 | ០.១ | ២.២ |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ១០០~១៥០ | ០.១~០.២ | ២.៥ |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ៣១០ | ០.៥ | ១.៥ |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ១៥០ | ០.១៥ | ២.២ |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ១៣០០ | ២.០ | ២.៤ |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ៣៤០ | ០.៤ | ២.៥ |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ១៥៤០ | ១.៤៥ | ២.០ |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ២១០~៣១០ | ០.១~០.២ | ១.០ |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ១០៥ | ០.០០០៥ | ០.៣ |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ២៦០~៣៩០ | ០.១~០.២ | ១.៦ |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ៣៥០ | ០.១៧២ | ០.៤៥ |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ឆ្នាំ២០០០ | ១.៤៥ | ២.០ |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ៣៩០ | ០.២ | ១.០ |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ១៦០ | ធម្មតា | ០,២៩ |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ៣១៥ | ០.០១ | ០.១២ |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ៥៥០ | ០.០៥ | ០.៣ |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ៦៦០ | ០.០៥ | ០.១៥ |
| 34 | VW-9.0/7 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ៤៧០ | ធម្មតា | ០.៧ |
| 35 | VW-7/0.3-45 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ៤៧០ | ០.០៣ | ៤.៥ |
| 36 | VW-6/10-16 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ៣៤០០ | ១.០ | ១.៦ |
| 37 | VW-6/3-8.5 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ១២៥០ | ០.៣ | ០,៨៥ |
| 38 | VW-5/2-9 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ៧៨០ | ០.២ | ០.៩ |
| 39 | VW-5.0/2-42 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ៧៨០ | ០.២ | ៤.២ |
| 40 | VW-4/1-20 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ៤១៥ | ០.១ | ២.០ |
| 41 | VW-៤/៥-១៦ | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ១២៥០ | ០.៥ | ១.៦ |
| 42 | VW-4.2/3-35 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ៨៨០ | ០.៣ | ៣.៥ |
| 43 | VW-3/1-45 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ៣១០ | ០.១ | ៤.៥ |
| 44 | VW-3.8/2-42 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ៦០០ | ០.២ | ៤.២ |
| 45 | VW-20/2-5 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ៣១០០ | ០.២ | ០.៥ |
| 46 | VW-2/1-42 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ២១០ | ០.១ | ៤.២ |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ១៩៥ | ០.០៥ | ១.៨ |
| 48 | VW-2.5/2-40 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ៣៩០ | ០.២ | ៤.០ |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ១៣០ | ០,០០៤ | ១.៤ |
| 50 | VW-15/0.5-3 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ២០០ | ០.០៥ | ០.៣ |
| 51 | VW-14/3-4 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ២៩០០ | ០.៣ | ០.៤ |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ១១០០ | ០.០៥ | ០.២ |
| 53 | VW-10/2-6.5 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ១៥០០ | ០.២ | ០.៦៥ |
| 54 | VW-1.9/15-24 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ១៥៥០ | ១.៥ | ២.៤ |
| 55 | VW/7/0.3-45 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ៤៧០ | ០.០៣ | ៤.៥ |
| 56 | VW/-១៥/១ | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ៨០០ | ធម្មតា | ០.១ |
| 57 | DW-7/4 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ៣៥០ | ធម្មតា | ០.៤ |
| 58 | DW-4/0.2-12 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ២៥០ | ០.០២ | ១.២ |
| 59 | DW-10/1-45 | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | ១០៥០ | ០.១ | ៤.៥ |
ដាក់ស្នើប៉ារ៉ាម៉ែត្រសាកសួរ
ប្រសិនបើអ្នកចង់ឱ្យយើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវការរចនាបច្ចេកទេស និងសម្រង់តម្លៃលម្អិត សូមផ្តល់នូវប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេសដូចខាងក្រោម ហើយយើងនឹងឆ្លើយតបទៅអ៊ីមែល ឬទូរស័ព្ទរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។
១. លំហូរ៖ _____ Nm3 / ម៉ោង
2. សម្ពាធចូល៖ ____Bar(MPa)
៣. សម្ពាធចេញ៖ _____Bar(MPa)
៤. ឧស្ម័នមធ្យម៖ _____










